Magazyn
Dla wygody naszych Klientów postanowiliśmy utworzyć podręczny magazyn, którego zawartość prezentuje poniższa tabela.
Odczynniki te dostarczane są na opisanych zasadach:
Odczynniki firmy Fermentas: zamówienia złożone do piątku - są wysyłane w suchym lodzie, tylko we wtorki - pocztą kurierską.
Odczynniki pozostałych firm: niezależnie od dnia złożenia zamówienia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych.
Odczynniki te dostarczane są na opisanych zasadach:
Odczynniki firmy Fermentas: zamówienia złożone do piątku - są wysyłane w suchym lodzie, tylko we wtorki - pocztą kurierską.
Odczynniki pozostałych firm: niezależnie od dnia złożenia zamówienia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych.
Terminy dostaw podane na stronach internetowych nie stanowią zobowiązania firmy ABO do ich dostawy w podanym terminie, ale stanowią średnie terminy realizacji zamówień i mogą wahać się w zależności od konkretnego produktu, terminu złożenia zamówienia oraz czynników leżących po stronie dostawcy, a niezależnych od firmy ABO.
UWAGA:
Zamówienie w całości musi zawierać produkty z przedstawionej oferty. W przypadku gdy na zamówieniu znajdować się będą również produkty nie wymienione na tej stronie zamówienie zostanie zrealizowane w normalnym trybie.
Zamówienie w całości musi zawierać produkty z przedstawionej oferty. W przypadku gdy na zamówieniu znajdować się będą również produkty nie wymienione na tej stronie zamówienie zostanie zrealizowane w normalnym trybie.
Przejściowo magazyn może być niekompletny.
Liczymy również na Państwa sugestie i uwagi.
Liczymy również na Państwa sugestie i uwagi.
Z poważaniem
Aneta Malak
Aneta Malak
| NR KAT. | NAZWA | WIELKOSC | CENA BRUTTO |
| Fermentas | |||
| Enzymy restrykcyjne | |||
| ER0051 | BamHI | 4000 U | 22,149 € |
| ER0271 | EcoRI | 5000 U | 23,326 € |
| ER0501 | HindIII | 5000 U | 23,326 € |
| ER0571 | NcoI | 500 U | 63,344 € |
| ER0581 | NdeI | 500 U | 32,742 € |
| ER0971 | NheI | 500 U | 43,335 € |
| ER0591 | NotI | 300 U | 49,22 € |
| ER0681 | XbaI | 1500 U | 29,211 € |
| ER0691 | XhoI | 2000 U | 25,68 € |
| Bufory | |||
| B14 | Bovine Serum Albumin | 5 mg | 22,57 € |
| BG5 | 10 x Buffer G | 5 x 1 ml | 21,228 € |
| Enzymy modyfikujące | |||
| EF0511 | Shirimp Alkaline Phosphatase | 500 U | 79,822 € |
| EF0654 | FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase | 300 U | 37,45 € |
| EK0031 | T4 Polynucleotide Kinase | 500 U | 37,45 € |
| EN0581 | Exonuclease I, E.coli | 4000 U | 76,291 € |
| EO0381 | RiboLock™ Ribonuclease Inhibitor | 2500 U | 57,459 € |
| EO0382 | RiboLock™ Ribonuclease Inhibitor | 4X2500 U | 197,522 € |
| EO0491 | Proteinase K | 1 ml | 29,211 € |
| EO0492 | Proteinase K | 5 x 1 ml | 110,424 € |
| EP0441 | RevertAid™ M-MuLV Reverse Transcriptase | 10000 U | 59,813 € |
| EP0442 | RevertAid™ M-MuLV Reverse Transcriptase | 5x10000 U | 232,832 € |
| Polimerazy DNA | |||
| EP0402 | Taq DNA Polymerase (recombinant) | 500 U | 64,2 € |
| EP0405 | Taq DNA Polymerase (recombinant) | 5 x 500 U | 256,8 € |
| EP0406 | Taq DNA Polymerase (recombinant) | 10 x 500 U | 462,24 € |
| EP0404 | Taq DNA Polymerase, LC (recombinant) | 500 U | 64,2 € |
| EP0501 | Pfu DNA Polymerase (recombinant) | 100 U | 49,22 € |
| EP0502 | Pfu DNA Polymerase (recombinant) | 500 U | 196,88 € |
| EP0702 | DreamTaq™ DNA Polymerase | 500 U | 64,2 € |
| Gotowe zestawy do PCR | |||
| K0171 | 2X PCR Master Mix | 200 react. | 86,99 € |
| K0181 | Long PCR Enzyme Mix | 100 U | 66,18 € |
| K1071 | DreamTaq™ Master Mix (2x) | 200 react. | 92,11 € |
| Real-time PCR | |||
| K0221 | Maxima™ SYBR Green qPCR Master Mix (2X) | 200 react. | 136,64 € |
| Zestawy do biologii molekularnej | |||
| K0441 | TranscriptAid™ T7 High Yield Transcription Kit | 50 appl. | 341,6 € |
| Bufory | |||
| B48 | 10X Tris-tricine/SDS Electrophoresis Buffer | 1000 ml | 100,04 € |
| B52 | 10X TBE Electrophoresis Buffer | 1000 ml | 47,58 € |
| Drabinki i markery białkowe | |||
| SM0661 | PageRuler™ Unstained Protein Ladder | 2x250 µl | 77,592 € |
| SM0671 | PageRuler™ Prestained Protein Ladder | 2x250 µl | 131,272 € |
| SM1811 | PageRuler™ Prestained Protein Ladder Plus | 2x250 µl | 139,324 € |
| Odczynniki do białek | |||
| R0571 | PageBlue™ Protein Staining Solution | 1000 ml | 91,5 € |
| Drabinki i markery DNA | |||
| SM1133 | O'GeneRuler™ 50bp DNA Ladder, ready-to-use | 100 applic. | 89,67 € |
| SM1143 | O'GeneRuler™ 100bp DNA Ladder, ready-to-use | 100 applic. | 70,882 € |
| SM0241 | GeneRuler™ 100bp DNA Ladder | 50 µg | 57,462 € |
| SM0242 | GeneRuler™ 100bp DNA Ladder | 5x50 µg | 227,896 € |
| SM0321 | GeneRuler™ 100bp DNA Ladder Plus | 50 µg | 58,804 € |
| SM1212 | GeneRuler™ DNA Ladder, Ultra Low Range | 250 µg | 292,312 € |
| SM0341 | DNA Marker I for Genomic DNA Analysis | 6 µg | 69,54 € |
| Bufory | |||
| R0611 | 6X Loading Dye Solution | 5 x 1 ml | 37,332 € |
| R0631 | 6X Orange Loading Dye Solution | 5 x 1 ml | 37,332 € |
| Nukleotydy | |||
| R0181 | dNTP Set, 100mM Solution | 4x0,25 ml | 119,56 € |
| R0191 | 10mM dNTP Mix | 0,2 ml | 24,4 € |
| R0192 | 10mM dNTP Mix | 1 ml | 91,5 € |
| R0241 | 2mM dNTP Mix | 1 ml | 24,4 € |
| R0242 | 2mM dNTP Mix | 5 x 1 ml | 91,5 € |
| Odczynniki | |||
| R0391 | IPTG, dioxane-free | 1 g | 35,99 € |
| R0392 | IPTG, dioxane-free | 5 g | 103,09 € |
| R0393 | IPTG, dioxane-free | 5x5 g | 351,36 € |
| R0401 | X-Gal | 0,5 g | 68,198 € |
| R0582 | Water, nuclease-free | 30 ml | 37,332 € |
| MP Biomedicals | |||
| 04802519 | PHENOL, SATURATED SOLUTION, pH 6.6 | 400 ml | 129,32 € |
| 04802521 | PHENOL:CHLOROFORM SATURATED SOLUTION, pH 6.7 | 400 ml | 143,96 € |
| 097667121 | 7X-PF DETERGENT | 2x 5 L | 157,38 € |
| 116913100 | LYSING MATRIX D | 100x 2 ml tubes | 345,26 € |
| Prona | |||
| Agarozy | |||
| BLE25 | BASICA LE | 25g | 18,605 € |
| BLE100 | BASICA LE | 100g | 73,2 € |
| BLE500 | BASICA LE | 500g | 269,62 € |
| BGQT25 | BASICA LE GQT | 25g | 20,435 € |
| BGQT100 | BASICA LE GQT | 100g | 79,3 € |
| BGQT500 | BASICA LE GQT | 500g | 295,24 € |
| BME25 | BASICA ME | 25g | 18,605 € |
| BME100 | BASICA ME | 100g | 73,2 € |
| BME500 | BASICA ME | 500g | 269,62 € |
| BHE25 | BASICA HE | 25g | 18,605 € |
| BHE100 | BASICA HE | 100g | 73,2 € |
| BHE500 | BASICA HE | 500g | 269,62 € |
| F25 | FORENSICA | 25g | 20,435 € |
| MD25 | MICROPOR DELTA | 25g | 64,05 € |
| MD100 | MICROPOR DELTA | 100g | 250,1 € |
| MG25 | MICROPOR GAMMA | 25g | 61 € |
| MG100 | MICROPOR GAMMA | 100g | 237,9 € |
| MN25 | MICROPOR NU | 25g | 76,86 € |
| MN100 | MICROPOR NU | 100g | 299,754 € |
| MO25 | MICROPOR OMEGA | 25g | 76,86 € |
| MO100 | MICROPOR OMEGA | 100g | 299,754 € |
| P25 | PLUS | 25g | 20,74 € |
| P100 | PLUS | 100g | 80,886 € |
| P500 | PLUS | 500g | 298,9 € |
| R25 | REDUCTA | 25g | 76,86 € |
| R100 | REDUCTA | 100g | 299,754 € |
| R500 | REDUCTA | 500g | 1113,86 € |
| RN25 | REDUCTA NU | 25g | 76,86 € |
| RN100 | REDUCTA NU | 100g | 299,754 € |
| RGQT25 | REDUCTA GQT | 25g | 82,045 € |
| RGQT100 | REDUCTA GQT | 100 g | 319,64 € |
| RA25 | RESOLVA GQT | 25 g | 82,045 € |
| RA100 | RESOLVA GQT | 100 g | 319,64 € |
| Bluestar | |||
| BL-FOR-TAB4 | BLUESTAR® FORENSIC - do wykrywania krwi (tabletki) | 4 appl | 81,74 € |
| BL-FOR-BLUEST | BLUESTAR® FORENSIC - zestaw do wykrywania krwi (roztwór) | 500 ml | 93,94 € |
| BL-FOR-MAG | BLUESTAR® Forensic Magnum | 125 ml | 44,774 € |
| BL-504-TR | TRAINING - BLUESTAR® FORENSIC - zestaw do wykrywania krwi (zestaw ćwiczeniowy) | 4 appl | 28,06 € |
Logowanie
Kontakt

